13HIPSD25X2IR100
1/2.8″ CMOS A SCANSIONE PROGRESSIVA, 1920X1080:25FPS(P)/30FPS(N),OBBIETTIVO MOTORIZZATO 25X, COLOR:0.005LUX@F1.6, B/W:0.001LUX@F1.6, H.265+&H.265, IP66, 120DB WDR, ILLUMINATORE IR:100M,12 VDC & POE+,24 ZONE DI PRIVACY
SCHEDA TECNICA | |
---|---|
Codice | 13HIPSD25X2IR100 |
Risoluzione | 2 MP |
Registrazione | 1920 x 1080 @ 25 FPS |
Obiettivo | Ottico 25x (4.8~120 mm) , Digitale 16x ; FOV orizzontale : 59.5° a 2.6° (wide-tele) FOV verticale : 35.7° a 1.5° (wide-tele)FOV diagonale : 66.6° a 3° (wide-tele) |
Regolazioni Pan/Tilt | Pan : 360° endless |
Velocità Pan/Tilt | Pan : 80°/ sec. Tilt: 80° / sec. |
Sensore | 1/2.5" progressive scan CMOS |
Uscita Video | -- |
Compressione Video | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Illuminatore IR | Portata 100 m |
Sensibilità | Colore : 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON),B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON),0 Lux con IR |
Preset / Tour / Pattern | 300 Preset / 8 Tour (32 preset per Tour) / 4 Scan |
Funzioni Video | 3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus |
Funzioni SMART | Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Audio detection, funzione ANR |
Funzioni Speciali | ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P |
Audio In / Out | 1 Ingresso / 1 Uscita |
Allarme In / Out | -- |
Memoria Esterna | Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb |
Alimentazione | 12 Vdc, 2 A, PoE802,3at 42.5 a 57V,0.6A class4 |
Dimensioni | Ø 165.9 x 290 mm |
Temperatura di lavoro | -30°C a 65°C (-22°F a 149°F) , Umidità inferiore al 90% |
Grado Protezione IP | IP66 |
Housing (Contenitore) | Tipo 13SD2532 Alluminio bicolore |
Dettagli
- Soddisfatti o rimborsati
- Spedizioni gratuite superiori a 250 euro
- Pagamento sicuro
- 2 anni di garanzia
Recensioni